招商銀行配股強調787222上市時間查詢成都先導688222什么時候上市?
787222上市時間查詢:成都先導688222什么時候上市?下面跟隨小編一起來看看吧!
787222上市時間查詢:暫時還沒有公布,屆時會在第一時間為您公布。
發行狀況 | 股票代碼 | ?688222 | 股票簡稱 | ?成都先導 |
申購代碼 | ?787222 | 上市地點 | ? 上海證券交易所科創板 | |
發行價格(元/股) | ? 20.52 | 發行市盈率 | ?110.77 | |
市盈率參考行業 | 研究和試驗發展 | 參考行業市盈率(最新) | ?81.21 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 8.35 | |
網上發行日期 | ?2020-04-01 (周三) | 網下配售日期 | 2020-04-01 | |
網上發行數量(股) | ?10,591,000 | 網下配售數量(股) | 26,163,696 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | ?40,680,000 | |
申購數量上限(股) | ?6,500 | 中簽繳款日期 | ?2020-04-03 (周五) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | ?6.50 | 網上申購市值確認日 | ?T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-03-25 (周三) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,網下詢價配售,戰略配售,保薦機構參與配售,019,市值申購 | ||
發行方式說明 | 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | ?2020-04-03 (周五) | 上市日期 | ?? |
網上發行中簽率(%) | ?0.04835 | 網下配售中簽率(%) | 0.0624 | |
中簽結果公告日期 | 2020-04-03 (周五) | 網下配售認購倍數 | 1602.57 | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | ?4721750.00 | 初步詢價累計報價倍數 | ?1706.91 | |
網上有效申購戶數(戶) | 3601632 | 網下有效申購戶數(戶) | 3714 | |
網上有效申購股數(萬股) | 2190661.95 | 網下有效申購股數(萬股) | 4192910.00 | |
中簽號 | 末"四"位數 | 7400,9900,4900,2400 | ||
末"五"位數 | 05242,17742,30242,42742,55242,67742,80242,92742 | |||
末"六"位數 | 341423,841423,499402 | |||
末"七"位數 | 1844293,4344293,6844293,9344293 | |||
末"八"位數 | 24276999,19385088,10712124,25221034 |
民生證券固定收益研究負責人李奇霖分析稱,由于外匯占款流失的是低成本長期流動性,再加上地方債進一步擴容,長期寬松需求仍存,而相對于降準來說,各類工具投放流動性的資金成本偏高。他表示,春節后降準的預期仍然強烈。
民生證券固定收益研究負責人李奇霖分析稱,由于外匯占款流失的是低成本長期流動性,再加上地方債進一步擴容,長期寬松需求仍存,而相對于降準來說,各類工具投放流動性的資金成本偏高。他表示,春節后降準的預期仍然強烈。
以上就是關于招商銀行配股強調787222上市時間查詢成都先導688222什么時候上市?的全部內容了,你們都了解了嗎,希望這樣都能幫助到大家,更多精彩資訊,敬請關注無息誠信股票網!
發表評論